Definición estándar o alta definición | Alta definición |
| Suministro de energía (nominal) | 7.4 V DC (baterías), 8.4V DC (Entrada DC) |
| Sistema de televisión | NTSC |
| Sistema de grabación de video | Compresión: MPEG-4 AVC/H.264 Formato de archivo: AVCHD compatible con la versión 2.0 (AVCHD progresivo), MP4 |
| Sistema de grabación de audio | AVCHD: PCM lineal (2 canales)*/Dolby Digital (2 canales) MP4: MPEG-2 AAC-LC (2 canales)
* Modos de grabación de video de 28 Mbps o 24 Mbps solamente; resolución de 16 bits. |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2.84 pulgadas, filtro de colores primarios RGB |
| Total de píxeles | Aprox. 3.09 megapíxeles (2208 x 1398) |
| Píxeles efectivos | Aprox. 2.91 megapíxeles (2136 x 1362) |
| Lente | Porcentaje del zoom: Óptico de 20x/Digital de 400x Longitud focal: de 3.67 a 73.4 mm (equivalente de 35 mm: de 26.8 a 576 mm con Estabilizador de Imagen Estándar/Estabilizador de Imagen Desactivado, de 28.8 a 576 mm con Estabilizador de Imagen Dinámico) Velocidad de zoom: Velocidad variable/velocidad constante (16 niveles); Rápido, normal o lento Número F máximo/pasos: f/1.8-2.8 |
| Sistema de enfoque | AF híbrido (sistema de detección de video TTL y sistema de medición de la diferencia de fase externa), AF Normal (sistema de selección de señal de video TTL), AF para Rostros solamente, Enfoque Manual
Controles de AF híbridos: AF Instantáneo, AF Medio |
| Ajuste manual de la exposición | Disponible |
| Exposición automática programada (AE) | Modo Automático: Automático Inteligente Modo Manual: P, Tv, Av, M (Exposición Manual), SCN (Retrato, Deportes, Nieve, Playa, Atardecer, Escena Nocturna, Poca Luz, Reflector, Fuegos Artificiales) Modo Cinematográfico: P, Tv, Av, M |
| Velocidad de obturación máxima | 1/2000 |
| Distancia de enfoque mínima | 20 mm (en el gran angular), 60 cm (desde la parte frontal del lente) en todo el rango de zoom |
| Balance de blancos | Automático, Preconfigurado (Luz de Día, Sombra, Nublado, Tungsteno, Fluorescente H, Fluorescente), Temperatura de color (de 2,000 a 15,000 K), Configurar (1/2) |
| Velocidad de los cuadros | AVCHD: 60p, 60i, PF29.97, 24p MP4: 60p, 30p, 24p |
| Iluminación mínima | Modo P: aprox. 1.2 lux (velocidad del obturador 1/30 segundos, con el obturador lento automático activado) Modo Poca Luz: aprox. 0.1 lux (velocidad del obturador de 1/2 s) |
| Estabilización de imagen | Sistema óptico (desplazamiento del lente) + estabilización electrónica Modos de Control: Estabilizador de Imagen Dinámico, Estabilizador de Imagen Automatizado*, Estabilizador de Imagen Macro, Modo Trípode Otros modos distintos al Estabilizador de Imagen Inteligente: Estabilizador de Imagen estándar, Estabilizador de Imagen Desactivado
* Durante el Estabilizador de Inteligente (Modo Automático), El Estabilizador de Imagen Automatizado se puede activar o desactivar. |
| Diámetro del filtro | 58 mm |
| Visor | Pantalla LCD TFT ancha, en colores, de 0.24 pulgadas, aprox. 1.56 millones de puntos, 100% del campo de visión |
| Pantalla LCD | Panel LCD de 3.0 pulgadas, con tratamiento de superficie antirreflejos, aprox. 460,000 puntos, campo de visión de 100% |
| Micrófono | Estéreo (con un micrófono de condensador electret) |
| Medios de grabación | 2 ranuras de tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC |
| Terminal USB | Compatible con receptáculo mini B y con Hi-Speed USB (solo salida) |
| Terminal de video | Miniconector de 4 clavijas de 3.5 mm de diámetro (salida de video/audio solamente) |
| Zapata de accesorios | Zapata fría |
| Terminal HDMI | HDMI™ miniconector |
| Terminal del micrófono | Miniconector estéreo de diámetro de 3.5 mm, intercambiable entre MIC/LINE |
| Mini Terminal AV/terminal de auriculares | Miniconector estéreo de 3.5mm |
| Terminal de control remoto | Miniconector estéreo de 2.5 mm (entrada solamente) |
| Rango de temperatura de operación | De rendimiento: Aprox. 0-40° C, 85% (humedad relativa) De operación: Aprox. -5-45° C, 60% (humedad relativa) |
| Dimensiones | Aprox. 4.3 x 3.3 x 7.2 pulgadas/109 x 84 x 182mm (no incluye el parasol del lente ni la unidad del sujetador del micrófono ni la unidad del asa) Aprox. 4.5 x 3.3 x 9.1 pulgadas/115 x 84 x 231 mm (incluye el parasol del lente; no incluye el sujetador del micrófono ni la unidad del asa) Aprox. 5.2 x 7.1 x 9.1 pulgadas/131 x 180 x 231mm (incluye el parasol del lente, unidad del sujetador del micrófono y la unidad del asa)
Todas las dimensiones excluyen la correa. |
| Peso | Aprox. 1.6 lb /745 g (solo el cuerpo) Aprox. 2.5 lb /1135 g (incluye el parasol del lente, la unidad del sujetador del micrófono, la unidad del asa, la batería BP-820 y una tarjeta de memoria)
La correa se incluye en todos los valores. |
| |
|
| Terminales de la unidad del asa | Terminales de entrada: 3 conectores XLR de 3 pines (2 sistemas), se puede cambiar entre MIC/LINE (entrada solamente) Terminal de zapata: Zapata fría |