| Definición estándar o alta definición | Definición ultraalta en 4K |
| Suministro de energía (nominal) | 7.4 V DC (baterías), 8.4 V DC (Entrada DC) |
| Sistema de grabación de video | Compresión: MPEG-4 AVC/H.264
Formato de archivo: MP4 Modos de grabación: 3840 x 2160 : 29.97p/23.98p 1920 x 1080 : 59.94p/29.97p/23.98p 1280 x 720 : 59.94p
Formato de archivo XF-AVC Modos de grabación: 3840 x 2160 : 29.97p/23.98p 1920 x 1080 : 59.94 p/59.94i/29.97p/23.98p |
| Sistema de grabación de audio | MP4: MPEG-2 AAC-LC (16 bits, 2 canales)/LPCM (16 bits, 4 canales XF-AVC: LPCM (24 bits, 4 canales) |
| Sensor de imagen | CMOS de 1.0 pulgada |
| Total de píxeles | Aprox. 13.4 megapíxeles (4268 x 3148) |
| Píxeles efectivos | Aprox. 8.29 megapíxeles (3840 x 2160) |
| Lente | Zoom de 15x de Canon, de 8.3 a 124.5 mm (equivalente de 35 mm, de 25.5 a 382.5 mm), f/2.8-4.5 |
| Sistema de enfoque | AF del CMOS de píxeles duales, AF de contraste El rango de detección del AF del CMOS es de aproximadamente 80% (vertical) x 80% (horizontal) en todo el campo de visión. |
| Ajuste manual de la exposición | Sí |
| Velocidad de obturación máxima | 1/2000 |
| Distancia de enfoque mínima | 10 mm en el gran angular, 60 cm en todo el rango de zoom |
| Balance de blancos | Automático, Preconfigurado (Luz de Día, Tungsteno), Temperatura de color (de 2,000 a 15,000 K), Configurar (1/2) |
| Velocidad de los cuadros | 60p, 30p, 24p |
| Iluminación mínima | Modo P: Aprox. 1.7 lux (velocidad del obturador: 1/30 segundos, 60p con el obturador lento automático activado) Modo Poca Luz: Aprox. 0.1 lux (velocidad del obturador: 1/2 segundos) |
| Terminal Genlock (sincronizador) | No |
| Terminales de código de tiempo | No |
| Estabilización de imagen | Sistema óptico (desplazamiento del lente) + estabilización electrónica (La rotación de imagen y los movimientos de la cámara en dirección vertical y lateral se corrigen automáticamente). Modos: Estabilizador de imagen dinámico, Estabilizador de imagen automatizado, Estabilizador de imagen estándar, Estabilizador de imagen desactivado |
| Diámetro del filtro | 58 mm |
| Visor | Pantalla LCD TFT ancha, en colores, de 0.24 pulgadas, aprox. 1.56 millones de puntos; aprox. 100% del campo de visión |
| Pantalla LCD | LCD de 3.0 pulgadas de ancho y un ángulo de visión amplio, compatibilidad con una amplia variedad de colores y tratamiento a la superficie AR (aprox. 460,000 puntos) |
| Micrófono | Estéreo (con un micrófono de condensador electret) |
| Medios de grabación | Tarjeta SD/SDHC/SDXC (2 ranuras): Fotografías y videos MP4/XF-AVC. Compatibilidad con UHS-I estándar Las configuraciones del menú también se pueden grabar. |
| Terminal USB | Compatible con el receptáculo mini B y con Hi-Speed USB, clase PTP (solo salida) |
| Terminal de video | Miniconector estéreo de 3.5 mm, miniconector HDMI™, terminal 3G-SDI |
| Terminal de audio | Miniconector estéreo de 3.5 mm, conector XLR de 3 pines (dos canales en la unidad del asa), Miniconector HDMI™, conector de audífonos, terminal 3G-SDI |
| Terminal HDMI | Mini conector HDMI™ |
| Mini Terminal AV/terminal de auriculares | Miniconector estéreo de 3.5 mm |
| Rango de temperatura de operación | De rendimiento: De 0 a 40 ° C aprox., 85% (humedad relativa) De operación: De -5 a 45 ° C aprox., 60% (humedad relativa) |
| Dimensiones | Aprox. 4.3 x 3.6 x 8.4 pulgadas/109 x 91 x 214 mm no incluye el parasol del lente ni el sujetador del micrófono, ni la unidad del asa ni la batería
Aprox. 4.9 x 3.6 x 10.4 pulgadas/125 x 91 x 265 mm incluye el parasol del lente y la batería BP-828; no incluye el sujetador del micrófono ni la unidad del asa
Aprox. 5.5 x 8.5 x 10.4 pulgadas/140 x 216 x 265 mm
incluye el parasol del lente, la batería BP-820, el sujetador del micrófono y la unidad del asa
Todas las dimensiones excluyen la correa. |
| Peso (sin incluir el parasol del lente ni la copa ocular) | Aprox. 2.1 lb /975 g (solo el cuerpo, incluye la correa) |
|
|
|
| Terminal 3G-SDI | Sí |